Einsatz-Nr. | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | alarmierte Einheiten | besondere Informationen |
73/2021 | TH 1 | 28.12.2021 | 14:33 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | Person hinter Tür |
72/2021 | Feuer 5 | 23.12.2021 | 03:25 | Schameder | FL-ERN-LEITER FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-2-LF10-1 FL-ERN-3-LF10-1 KATER-ERN-3-DEKON-P FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-ELW-1-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
Industriebrand |
71/2021 | Feuer 4 | 20.12.2021 | 18:05 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-4-ELW-1-1 |
Rauchentwicklung in Gebäude |
70/2021 | TH 1 | 08.12.2021 | 14:28 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
69/2021 | TH 1 | 07.12.2021 | 13:34 | Birkelbach | FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-4-HLF20-1 |
Person hinter Tür |
68/2021 | BMA | 04.12.2021 | 06:35 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 |
|
67/2021 | TH 1 | 28.11.2021 | 12:42 | Ludwigseck | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 |
Baum auf Straße |
66/2021 | BMA | 22.11.2021 | 11:28 | Schameder | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
|
65/2021 | ABC 1 | 17.11.2021 | 22:34 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
64/2021 | ABC 1 | 17.11.2021 | 10:10 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
63/2021 | ABC 1 | 25.10.2021 | 16:53 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
Ölspur |
62/2021 | TH 1 | 21.10.2021 | 11:33 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf PKW |
61/2021 | TH 1 | 21.10.2021 | 08:57 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
60/2021 | TH 1 | 21.10.2021 | 07:20 | Birkefehl | FL-ERN-2-LF10-1 | Baum auf Straße |
59/2021 | TH 1 | 21.10.2021 | 06:55 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf PKW |
58/2021 | TH 1 | 15.10.2021 | 03:46 | Benfe | FL-ERN-4-DLK23-1 | Unterstützung Rettungsdienst |
57/2021 | ABC 1 | 07.10 | 12:54 | Rüspe | FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
|
56/2021 | TH 1 | 05.10 | 17:26 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
55/2021 | BMA/Feuer 4 | 30.09. | 17:23 | Erndtebrück | alle Einheiten der Feuerwehr Erndtebrück sowie der FL-SIWI-ELW2-2 | Alarmübung |
54/2021 | Feuer 4 | 24.09.2021 | 06:26 | Feudingen | FL-ERN-4-DLK23-1 | |
53/2021 | BMA | 14.09.2021 | 08:14 | Schameder | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
|
52/2021 | Feuer 4 | 25.08.2021 | 16:55 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
Brennt Hecke |
51/2021 | ABC 1 | 19.08.2021 | 11:42 | Erndtebrück - K33 | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-LF20-1 |
Auslaufende Betriebsstoffe |
50/2021 | TH 1 | 17.08.2021 | 00:30 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
49/2021 | ABC 1 | 16.08.2021 | 15:57 | Erndtebrück - K33 | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
Auslaufende Betriebsstoffe |
48/2021 | TH 1 | 15.08.2021 | 14:46 | Ludwigseck | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
47/2021 | Sonderlage | 08.08.2021 | 20:30 | Ausfall der Alarmierung, Grundschutz sicherstellen | ||
46/2021 | TH 1 | 02.08.2021 | 21:09 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 |
Person hinter Tür |
45/2021 | TH 1 | 24.07.2021 | 21:37 | Birkelbach | FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
44/2021 | Stab | 17.07.2021 | Erftstadt | FL-ERN-LEITER | Hochwasserlage | |
43/2021 | PSU | 16.07.2021 | ||||
42/2021 | PSU | 15.07.2021 | ||||
41/2021 | Stab | 14.07.2021 | Altona | FL-ERN-LEITER | Hochwasserlage | |
40/2021 | PSU | 07.07.2021 | ||||
39/2021 | BMA | 06.07.2021 | 08:07 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 |
|
38/2021 | TH 1 | 30.06.2021 | 10:20 | Zinse | FL-ERN-4-GW-L-1 | |
37/2021 | Feuer 1 | 29.06.2021 | 20:40 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
36/2021 | ABC Gas | 28.06.2021 | 11:43 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-2-LF10-1 FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
35/2021 | Feuer 2 | 24.06.2021 | 22:06 | Schameder | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
34/2021 | Feuer 6 | 20.06.2021 | 20:32 | Freudenberg | FL-ERN-LEITER | |
33/2021 | TH 1 | 20.06.2021 | 07:41 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
32/2021 | TH 1 | 20.06.2021 | 05:11 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
31/2021 | TH 1 | 19.06.2021 | 09:43 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
30/2021 | TH 1 | 19.06.2021 | 04:50 | Birkelbach | FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
29/2021 | Feuer 6 | 13.06.2021 | 14:14 | Neunkirchen | FL-ERN-LEITER | |
28/2021 | Feuer 4 | 08.08.2021 | 09:53 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
zur Unterstützung zusätzlich FL-LAA-4-TLF3000-1 |
27/2021 | TH 1 | 04.05.2021 | 17:25 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
|
26/2021 | TH 1 | 02.05.2021 | 21:16 | Leimstruth | FL-ERN-4-DLK23-1 | |
25/2021 | TH 1 | 28.03.2021 | 15:30 | Ludwigseck | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
|
24/2021 | TH 2 | 19.03.2021 | 16:03 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
Segelfliegerabsturz |
23/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 16:27 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
22/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 14:49 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
21/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 11:22 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
20/2021 | BMA | 13.03.2021 | 10:52 | Aue | FL-ERN-4-DLK23-1 | |
19/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 08:57 | Ludwigseck | FL-ERN-5-LF20-1 | Baum auf Straße |
18/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 08:54 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
17/2021 | Feuer 4 | 08.03.2021 | 18:21 | Feudingen | FL-ERN-4-DLK23-1 | |
16/2021 | TH 2 | 07.03.2021 | 18:10 | Birkelbach | FL-ERN-LEITER FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
15/2021 | TH 1 | 03.03.2021 | 22:24 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
14/2021 | Feuer 1 | 03.03.2021 | 18:31 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
13/2021 | ABC 1 | 17.02.2021 | 21:00 | Schameder | FL-ERN-LEITER | |
12/2021 | ABC 1 | 17.02.2021 | 08:36 | Leimstruth | FL-ERN-LEITER | |
11/2021 | BMA | 09.02.2021 | 21:29 | Schameder | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
|
10/2021 | Feuer 4 | 09.02.2021 | 18:07 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
09/2021 | BMA | 09.02.2021 | 05:28 | Schameder | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
|
08/2021 | TH 1 | 07.02.2021 | 17:13 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
07/2021 | TH 1 | 06.02.2021 | 23:50 | Benfe | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
Straße sperren |
06/2021 | Feuer 6 | 28.01.2021 | 11:04 | Bad Laasphe | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-LF20-1 |
|
05/2021 | TH 1 | 19.01.2021 | 13:01 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
04/2021 | TH 1 | 16.01.2021 | 13:52 | Womelsdorf | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 |
Baum droht auf Straße zu stürzen |
03/2021 | Feuer 1 | 16.01.2021 | 10:30 | Birkelbach | FL-ERN-4-LF20-1 | |
02/2021 | ABC 1 | 08.01.2021 | 15:16 | Leimstruth | FL-ERN-LEITER | Ölspur |
01/2021 | Feuer 4 | 05.01.2021 | 23:40 | Oberndorf | FL-ERN-4-DLK23-1 | Wohnungsbrand |