Einsatz-Nr. | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | alarmierte Einheiten | besondere Informationen |
25/2021 | TH 1 | 28.03.2021 | 15:30 | Ludwigseck | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
|
24/2021 | TH 2 | 19.03.2021 | 16:03 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-4-LF20-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
Segelfliegerabsturz |
23/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 16:27 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
22/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 14:49 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
21/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 11:22 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
20/2021 | BMA | 13.03.2021 | 10:52 | Aue | FL-ERN-4-DLK23-1 | |
19/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 08:57 | Ludwigseck | FL-ERN-5-LF20-1 | Baum auf Straße |
18/2021 | TH 1 | 13.03.2021 | 08:54 | Zinse | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
17/2021 | Feuer 4 | 08.03.2021 | 18:21 | Feudingen | FL-ERN-4-DLK23-1 | |
16/2021 | TH 2 | 07.03.2021 | 18:10 | Birkelbach | FL-ERN-LEITER FL-ERN-3-LF10-1 FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
15/2021 | TH 1 | 03.03.2021 | 22:24 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
14/2021 | Feuer 1 | 03.03.2021 | 18:31 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
13/2021 | ABC 1 | 17.02.2021 | 21:00 | Schameder | FL-ERN-LEITER | |
12/2021 | ABC 1 | 17.02.2021 | 08:36 | Leimstruth | FL-ERN-LEITER | |
11/2021 | BMA | 09.02.2021 | 21:29 | Schameder | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
|
10/2021 | Feuer 4 | 09.02.2021 | 18:07 | Erndtebrück | FL-ERN-LEITER FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-4-ELW1-1 FL-ERN-5-LF20-1 FL-ERN-6-MLF-1 |
|
09/2021 | BMA | 09.02.2021 | 05:28 | Schameder | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-DLK23-1 FL-ERN-5-LF20-1 |
|
08/2021 | TH 1 | 07.02.2021 | 17:13 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | |
07/2021 | TH 1 | 06.02.2021 | 23:50 | Benfe | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-GW-L-1 |
Straße sperren |
06/2021 | Feuer 6 | 28.01.2021 | 11:04 | Bad Laasphe | FL-ERN-1-TLF2000-1 FL-ERN-4-LF20-1 |
|
05/2021 | TH 1 | 19.01.2021 | 13:01 | Erndtebrück | FL-ERN-4-HLF20-1 | Baum auf Straße |
04/2021 | TH 1 | 16.01.2021 | 13:52 | Womelsdorf | FL-ERN-4-HLF20-1 FL-ERN-4-DLK23-1 |
Baum droht auf Straße zu stürzen |
03/2021 | Feuer 1 | 16.01.2021 | 10:30 | Birkelbach | FL-ERN-4-LF20-1 | |
02/2021 | ABC 1 | 08.01.2021 | 15:16 | Leimstruth | FL-ERN-LEITER | Ölspur |
01/2021 | Feuer 4 | 05.01.2021 | 23:40 | Oberndorf | FL-ERN-4-DLK23-1 | Wohnungsbrand |